pos. | número | piloto | marca | puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 ° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 39 | |
2 ° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 1 | 8 | |
3 ° | 56 | TODINO, GERMÁN | 1 | 8 | |
4 ° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 1 | 8 | |
5 ° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 1 | 8 | |
6 ° | 7 | PERNIA, LEONEL | 1 | 8 | |
7 ° | 1 | WERNER, MARIANO | 0 | ||
8 ° | 317 | ROSSI, MATIAS | 0 | ||
9 ° | 14 | GINI, ESTEBAN | 0 | ||
10 ° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 0 | ||
11 ° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 0 | ||
12 ° | 10 | CASTELLANO, JONATHAN | 0 |
Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón)
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.